Benvenuti in questo spazio dedicato alla trasparenza e alla partecipazione attiva. Oggi, analizzeremo i dati relativi alle spese del Comune di Monterotondo, raccolti dalla banca dati SIOPE. Il nostro obiettivo è fornire una visione chiara e dettagliata di come vengono impiegate le risorse pubbliche, promuovendo un dialogo aperto con la cittadinanza.
Analisi dei dati SIOPE:
La banca dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) rappresenta una fonte preziosa per monitorare i flussi di cassa degli enti pubblici. Attraverso l’analisi di questi dati, possiamo individuare le principali voci di spesa del Comune di Monterotondo e comprendere come vengono allocate le risorse.
Tabella delle spese principali:
Spese SIOPE
| row_id | Cccodice_istat_p579596766 | Ccsigla_provinc1500231297 | Ccprovincia_bdap799336550 | Cccodice_istat_c174690678 | Cccodice_tipolo1039060010 | Ccdescrizione_t2014886786 | Ccdescrizione_e1917009725 | Cccodice_tipolo1696085829 | Ccdescrizione_t1597571859 | Mese/Anno | Cctipologia_del_m83431986 | Cccodice_titolo1460397607 | Descrizione Titolo | Cccodice_gestion393832230 | Descrizioe Spesa | Ccpopolazione_i2144107841 | Importo cumulato (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U0000000000 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE | U0000099999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 27/09/4114 | 0.00 |
| 1 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1010101001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 27/09/4114 | 75459.67 |
| 2 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1010101002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 27/09/4114 | 5440808.32 |
| 3 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1010101003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 27/09/4114 | 34087.12 |
| 4 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1010101004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 27/09/4114 | 115226.42 |
| 5 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1010101006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 27/09/4114 | 685.15 |
| 6 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1010101007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 27/09/4114 | 3038.71 |
| 7 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1010101008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 27/09/4114 | 132408.98 |
| 8 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1010102002 | Buoni pasto | 27/09/4114 | 83008.14 |
| 9 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1010102999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 27/09/4114 | 4605.37 |
| 10 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1010201001 | Contributi obbligatori per il personale | 27/09/4114 | 1572582.97 |
| 11 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1010201002 | Contributi previdenza complementare | 27/09/4114 | 11262.65 |
| 12 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1010201999 | Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | 27/09/4114 | 79139.85 |
| 13 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1020101001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 27/09/4114 | 444585.52 |
| 14 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1020102001 | Imposta di registro e di bollo | 27/09/4114 | 7401.93 |
| 15 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030101001 | Giornali e riviste | 27/09/4114 | 8199.39 |
| 16 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 27/09/4114 | 15944.36 |
| 17 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030102002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27/09/4114 | 14227.04 |
| 18 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030102004 | Vestiario | 27/09/4114 | 19586.91 |
| 19 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030102006 | Materiale informatico | 27/09/4114 | 6927.60 |
| 20 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030102010 | Beni per consultazioni elettorali | 27/09/4114 | 1045.04 |
| 21 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030102014 | Stampati specialistici | 27/09/4114 | 63871.07 |
| 22 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27/09/4114 | 299099.30 |
| 23 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27/09/4114 | 267408.06 |
| 24 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030201008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 27/09/4114 | 64077.17 |
| 25 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030202002 | Indennità di missione e di trasferta | 27/09/4114 | 1177.03 |
| 26 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030202005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 27/09/4114 | 109.80 |
| 27 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030204004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 27/09/4114 | 5625.70 |
| 28 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030204999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 27/09/4114 | 50324.15 |
| 29 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030205001 | Telefonia fissa | 27/09/4114 | 18542.62 |
| 30 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030205002 | Telefonia mobile | 27/09/4114 | 1416.69 |
| 31 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030205003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 27/09/4114 | 9823.33 |
| 32 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030205004 | Energia elettrica | 27/09/4114 | 1140429.14 |
| 33 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030205005 | Acqua | 27/09/4114 | 35004.30 |
| 34 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030205006 | Gas | 27/09/4114 | 275349.87 |
| 35 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030205999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/09/4114 | 34880.65 |
| 36 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030207001 | Locazione di beni immobili | 27/09/4114 | 185218.04 |
| 37 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030207004 | Noleggi di hardware | 27/09/4114 | 16491.06 |
| 38 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030207999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 27/09/4114 | 121581.37 |
| 39 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030209001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 27/09/4114 | 37454.54 |
| 40 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030209003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 27/09/4114 | 9500.00 |
| 41 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030209004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27/09/4114 | 105133.94 |
| 42 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030209006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 27/09/4114 | 4708.11 |
| 43 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27/09/4114 | 88750.87 |
| 44 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030209011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 27/09/4114 | 172257.07 |
| 45 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 27/09/4114 | 251348.47 |
| 46 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030210001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 27/09/4114 | 17843.09 |
| 47 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030210003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 27/09/4114 | 75085.72 |
| 48 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030211008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 27/09/4114 | 914.59 |
| 49 | 58 | RM | ROMA | 65 | CO | COMUNI | COMUNE DI MONTEROTONDO | NPC | NUOVO PIANO DEI CONTI | 01/12/2025 | Spesa | U1000000000 | Spese correnti | U1030211999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 27/09/4114 | 2637471.60 |
Partecipazione attiva:
Invitiamo i cittadini di Monterotondo a partecipare attivamente alla discussione, fornendo commenti e suggerimenti. La trasparenza è fondamentale per costruire una comunità consapevole e partecipe.
L’analisi dei dati SIOPE rappresenta un importante strumento per monitorare l’andamento delle spese comunali e promuovere una gestione trasparente delle risorse pubbliche. Il nostro impegno è quello di fornire informazioni chiare e accessibili, per favorire un dialogo costruttivo con la cittadinanza.”